起源地;原產(chǎn)地:中國 品牌:KNOFC 認(rèn)證:ISO9001 / CE 型號:GYFTY 72核心 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細(xì)節(jié):木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應(yīng)能力:200000M /周
光纖類型: | G652D或根據(jù)您的要求 | 纖維品牌: | YOFC / Fiber火/康寧 |
纖維數(shù): | 2-288核心 | 實力會員: | 玻璃鋼 |
保護(hù)層: | 阻水膠帶 | 外護(hù)套材料: | 高密度聚乙烯 |
應(yīng)用: | 空中/風(fēng)管 | 預(yù)期壽命: | 超過30年 |
工作溫度: | -40°C至+ 70°C | 認(rèn)證: | ISO9001 / CE |
描述:
特征:
1.良好的機(jī)械性能和溫度性能。
2.高強(qiáng)度的松管,耐水解。
3.特殊的管填充料可確保對光纖的關(guān)鍵保護(hù)
。4.耐壓性和柔韌性。
5.為確保電纜水密性,采取了以下措施: a。
以單一纖維增強(qiáng)塑料為中心強(qiáng)度部件
。管填充化合物松散
c。100%電纜芯填充
應(yīng)用:
1.采用戶外分發(fā)。
2.適用于架空,管道鋪設(shè)方式。
3.長距離與局域網(wǎng)的通訊。
光纖特性:
光纖類型 | G.652D,125.0 + -1.0微米 |
模式場直徑 | 在1310 nm時為9.2 +-0.2μm |
包層直徑 | 125 + -1微米 |
包層非圓度 | <= 1% |
涂層直徑 | 245 + -10微米 |
衰減系數(shù) | 在1310nm時<= 0.38dB / km,在1550nm時<= 0.22dB / km |
色散 | <= 3.5ps / nm / km在1285-1330nm,<= 18ps / nm / km在1550nm |
零假人波長 | 1300-1322nm |
PMD系數(shù) | <= 0.2ps /√公里 |
電纜機(jī)械特性:
電纜類型 | 直徑mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸強(qiáng)度 長期/短期(N) |
耐壓長期/短期(N / 100mm) |
彎曲半徑 動態(tài)/靜態(tài)(mm) |
儲存溫度(℃) |
GYFTY-2?60 | 9.0 | 85 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYFTY-62?72 | 10 | 95 | ||||
GYFTY-74?96 | 11 | 110 | ||||
GYFTY-98?120 | 13 | 125 | ||||
GYFTY-122?144 | 15 | 145 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED
掃一掃關(guān)注康寧